| Tag | Uhrzeit | Kurs | Trainer |
|---|---|---|---|
| 1 | Reha | ||
| 3 | Reha | ||
| Yogilates | |||
| 2 | Gesundheitskurs | ||
| 4 | Gesunde Mitte | ||
| 1 | Yogilates | ||
| 3 | Reha | ||
| Reine Kraft | |||
| 2 | Pilates | ||
| 4 | Fit und Mobil | ||
| 6 | Jump and Pump | ||
| 2 | Reha | ||
| Bauch Intensiv | |||
| 2 | Bauch Intensiv | ||
| 4 | Back to Basic | ||
| Fit Fusion | |||
| 2 | Gesunder-Rücken | ||
| 1 | Reha | ||
| Pilates |